廢舊物資、副產(chǎn)品競價銷售項目說明:
1、撫順特鋼庫存13組返回鋼項目及數(shù)量和照片詳見附表,銷售方式為競價銷售招標,有意投標者需與撫鋼股份銷售公司綜合銷售科業(yè)務(wù)人員聯(lián)系具體招標事宜。
2、報名3家以上競價投標人需通過玖隆在線平臺注冊供應(yīng)商后,由撫鋼銷售公司提交集團采購管理中心招標處。競價投標人進行資格預(yù)審后在工作人員安排下,到現(xiàn)場看競價銷售項目實物及取樣。集團采購管理中心招標處通過在線平臺發(fā)送到本次競價投標人投標書,按照標書規(guī)定競價投標人需繳納參標報名費200元,同時交納競價保證金(總金額的10-30%左右),
3、本次競價投標人通過玖隆在線平臺報價,付款憑證掃描件通過指定郵箱發(fā)送到到集團采購管理中心招標處。報價須在集團采購管理中心招標處指定的最后時間前發(fā)送。
4、各競價銷售項目報價為一次以上報價,中標方法為最高合理報價中標。
5、競價銷售項目定標后,集團采購管理中心招標處負責(zé)通知撫鋼股份銷
售公司和中標人。
6、競價中標人如棄標,視為違約行為,其將列入黑名單取消以后撫鋼廢
舊物資項目投標資格,并沒收競價保證金。
組織機構(gòu):撫順特殊鋼股份有限公司銷售公司電話 024-56689161-2817
監(jiān)督機構(gòu):撫順特殊鋼股份公司紀審法務(wù)處監(jiān)督電話024-56689161-3850
地址:遼寧省撫順市望花區(qū)鞍山路東段8號
撫順特殊鋼股份有限公司銷售公司信息公示人電話:
曹 忠13188251335(微信同號)
撫順特殊鋼股份有限公司銷售公司業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話:
王紅偉18641385123 (微信同號)
撫順特殊鋼股份有限公司銷售公司辦公電話:15668599305
外銷13組返回鋼可回收元素含量、庫存數(shù)量 | |||||||||||||
序號 | 撫鋼組號 | 物資名稱 | 物資代碼 | 合金鋼主要牌號主要元素含量(均值),% | 重量(噸) | ||||||||
Cr | Ni | Mo | V | Nb | W | Co | Cu | Fe | |||||
含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | 含量% | |||||
1 | 30組 | Cr2Ni2Mo | A020100346 | 0.77 | 1.77 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 95.75 | 1368 |
2 | 35組Ni2 | CrNiW | A020100354 | 1.03 | 1.02 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.06 | 94.78 | 207 |
3 | 29組 | CrNiMo | A020100358 | 0.85 | 1.60 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 95.63 | 2105 |
4 | 81組 | CrNiMo | A020100361 | 1.26 | 4.10 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 93.10 | 1022 |
5 | 93組Ni1 | Cr12NiWMoV | A020100464 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 85.52 | 481 |
6 | 新93組Ni1 | 93Ni1 | A020101369 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 85.52 | 1232 |
7 | 93組Ni2 | Cr12NiWMoV | A020100465 | 11.20 | 2.55 | 1.10 | 0.25 | 0.27 | 1.50 | 0.04 | 0.10 | 81.77 | 826 |
8 | 新93組Ni2 | 93Ni2 | A020101370 | 11.20 | 2.55 | 1.10 | 0.25 | 0.27 | 1.50 | 0.04 | 0.10 | 81.77 | 326 |
9 | 69組 | Cr18Ni13W2 | A020100479 | 13.81 | 13.77 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.04 | 68.24 | 395 |
10 | 三煉鐵洗-1 | 鐵洗錠 | A020101334 | 1.26 | 4.10 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 93.10 | 50 |
1 | 三煉鐵洗-3 | 鐵洗錠 | A020101334 | 0.85 | 1.60 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 95.63 | 225 |
12 | 三煉鐵洗-8 | 鐵洗錠 | A020101334 | 0.55 | 0.56 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 97.13 | 950 |
13 | 三煉鐵洗-含鈷 | 鐵洗錠 | A020101334 | 2.45 | 2.79 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.28 | 1.05 | 0.06 | 92.11 | 100 |
備注:1、鋼種元素含量由物資管理處提供;2、廢鋼、鐵合金價格按5月8日供應(yīng)處提供采購價格;3、合金元素價格按品位及鐵合金預(yù)算價格計算求得;4、可回收元素價值、庫存成本為不含稅單位成本,計量單位元/噸。 |